Classifica stipendi, Milan da vertigini: i calciatori costano più dei Miami Heat!

CLASSIFICA STIPENDI – Un’indagine recente ha calcolato gli stipendi dei vari club sportivi, sia di calcio quanto di altre discipline. La squadra che paga i maggiori stupendi in assoluto è il Barcellona, seguita dal Real Madrid e dal Manchester City. Inquietante la posizione del Milan che si trova addirittura al settimo posto davanti a mostri sacri dello sport mondiale come i Miami Heat dell’NBA, i Chicago Bulls, i Boston Celtics ma anche al Manchester United. I rossoneri sono al settimo posto assoluto mentre la seconda squadra italiana è l’Inter, alla decima posizione.

1 Barcellona $8,680,569 – $217,014,221
2 Real Madrid $7,796,637 – $194,915,932
3 Manchester City $7,403,754 – $185,093,858
4 Chelsea $6,795,899 – $169,897,463
5 Los Angeles Lakers $6,278,088 – $87,893,233
6 New York Yankees $6,186,322 – $197,962,289
7 AC Milan $6,104,769 – $152,619,21
8 Bayern Monaco $5,907,652 – $170,231,332
9 Philadelphia Phillies $5,817,965 – $174,538,938
10 Inter $5,700,915 – $142,522,871
11 Manchester United $5,521,423 – $138,035,567
12 San Antonio Spurs $5,450,135 – $70,851,758
13 Los Angeles Angels $5,327,075 – $154,485,166
14 Chicago Bulls $5,324,088 – $69,213,149
15 Boston Celtics $5,321,435 – $79,821,530
16 Arsenal $5,280,108 – $132,002,699
17 Miami Heat $5,261,657- $73,663,195
18 Liverpool $5,230,525 – $130,763,119
19 Boston Red Sox $5,093,724 – $173,186,617
20 Memphis Grizzlies $5,017,751 – $70,248,520

La redazione di Milanlive.it

Impostazioni privacy